| Basic size | Brands | Model | ||
|---|---|---|---|---|
| [mm] | ||||
| d | D | B | Model | Type |
| 150 | 320 | 31330 XJ2 | Tapered roller bearing | |
| 150 | 225 | 33030 | Tapered roller bearing | |
| 150 | 210 | T4DB 150 | Tapered roller bearing | |
| 149.225 | 236.538 | HM 231148/110 | Tapered roller bearing | |
| 140 | 250 | 32228 J2 | Tapered roller bearing | |
| 140 | 300 | 31328 XJ2 | Tapered roller bearing | |
| 140 | 250 | 30228 J2 | Tapered roller bearing | |
| 140 | 190 | 32928 | Tapered roller bearing | |
| 140 | 195 | T4CB 140 | Tapered roller bearing | |
| 139.7 | 236.538 | HM 231132/110 | Tapered roller bearing | |
| 139.7 | 228.6 | 898/4/892/HA4Q | Tapered roller bearing | |
| 133.35 | 177.008 | L 327249/210 | Tapered roller bearing | |
| 133.35 | 196.85 | 67391/67322 | Tapered roller bearing | |
| 130 | 200 | 32026 X | Tapered roller bearing | |
| 130 | 280 | 30326 J2 | Tapered roller bearing | |
| 130 | 280 | 31326 XJ2 | Tapered roller bearing | |
| 130 | 180 | 32926 | Tapered roller bearing | |
| 130 | 230 | 30226 J2 | Tapered roller bearing | |
| 130 | 230 | 32226 J2 | Tapered roller bearing | |
| 127 | 182.562 | 48290/48220/Q | Tapered roller bearing | |
| 127 | 196.85 | 67388/67322 | Tapered roller bearing | |
| 120 | 260 | 32324 J2 | Tapered roller bearing | |
| 120 | 260 | 30324 J2 | Tapered roller bearing | |
| 120 | 180 | 32024 X | Tapered roller bearing | |
| 120 | 170 | T4CB 120 | Tapered roller bearing | |
| 120 | 165 | 32924 | Tapered roller bearing | |
| 120 | 215 | 30224 J2 | Tapered roller bearing | |
| 120 | 260 | 31324 XJ2 | Tapered roller bearing | |
| 120 | 180 | 33024 | Tapered roller bearing | |
| 114.3 | 177.8 | 64450/64700 | Tapered roller bearing | |
Yandian Town Industrial Park, Liaocheng City, Shandong Province
WhatsAPP:+86 18363533331
Facebook:Jinfei Liu
WeChat:13336357973
Address:Yandian Town Industrial Park, Liaocheng City, Shandong Province
Copyright © 2022 Linqing Zhongyuan Bearing Co., Ltd All Rights Reserved. 鲁ICP备17046402号
